| | - 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153682] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 91] 块内偏移[33D14AF] 帧数据长度[1387] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153683] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 131] 块内偏移[33D2836] 帧数据长度[1477] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153684] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 171] 块内偏移[33D3CAD] 帧数据长度[154C] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[40153685] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 211] 块内偏移[33D51F9] 帧数据长度[994D] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153686] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 251] 块内偏移[33DEB46] 帧数据长度[1415] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153687] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 291] 块内偏移[33DFF5B] 帧数据长度[11A0] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153688] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 331] 块内偏移[33E10FB] 帧数据长度[12A4] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153689] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 371] 块内偏移[33E239F] 帧数据长度[15DD] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153690] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 411] 块内偏移[33E4000] 帧数据长度[1470] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153691] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 451] 块内偏移[33E5470] 帧数据长度[1248] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153692] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 491] 块内偏移[33E66B8] 帧数据长度[1029] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153693] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 531] 块内偏移[33E76E1] 帧数据长度[168D] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153694] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 571] 块内偏移[33E8D6E] 帧数据长度[1376] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153695] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 611] 块内偏移[33EA0E4] 帧数据长度[14DF] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153696] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 651] 块内偏移[33EB5C3] 帧数据长度[15C8] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153697] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 691] 块内偏移[33ECB8B] 帧数据长度[1009] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153698] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 731] 块内偏移[33EDB94] 帧数据长度[15FB] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153699] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 771] 块内偏移[33EF18F] 帧数据长度[16D3] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153700] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 811] 块内偏移[33F0862] 帧数据长度[1176] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153701] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 851] 块内偏移[33F19D8] 帧数据长度[13C6] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153702] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 891] 块内偏移[33F2D9E] 帧数据长度[12E0] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153703] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 931] 块内偏移[33F407E] 帧数据长度[15F3] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153704] 帧时间[2025.12.13-0:46:23 971] 块内偏移[33F5671] 帧数据长度[1846] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153705] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 11] 块内偏移[33F6EB7] 帧数据长度[128D] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153706] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 51] 块内偏移[33F8144] 帧数据长度[1128] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153707] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 91] 块内偏移[33F926C] 帧数据长度[1391] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153708] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 131] 块内偏移[33FA5FD] 帧数据长度[123F] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153709] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 171] 块内偏移[33FB83C] 帧数据长度[1407] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153710] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 211] 块内偏移[33FCC43] 帧数据长度[173F] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153711] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 251] 块内偏移[33FE382] 帧数据长度[16E4] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153712] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 291] 块内偏移[33FFA66] 帧数据长度[1342] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153713] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 331] 块内偏移[3400DA8] 帧数据长度[F52] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153714] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 371] 块内偏移[3401CFA] 帧数据长度[12CF] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153715] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 411] 块内偏移[3402FC9] 帧数据长度[18CB] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153716] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 451] 块内偏移[3404894] 帧数据长度[1296] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153717] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 491] 块内偏移[3405B2A] 帧数据长度[14B5] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153718] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 531] 块内偏移[3406FDF] 帧数据长度[13F3] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153719] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 571] 块内偏移[34083D2] 帧数据长度[12FA] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153720] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 611] 块内偏移[34096CC] 帧数据长度[13F6] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153721] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 651] 块内偏移[340AAC2] 帧数据长度[13CB] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153722] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 691] 块内偏移[340BE8D] 帧数据长度[12AC] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153723] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 731] 块内偏移[340D139] 帧数据长度[142E] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153724] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 771] 块内偏移[340E567] 帧数据长度[133C] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153725] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 811] 块内偏移[340F8A3] 帧数据长度[1481] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153726] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 851] 块内偏移[3410D24] 帧数据长度[1587] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153727] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 891] 块内偏移[34122AB] 帧数据长度[13A9] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153728] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 931] 块内偏移[3413654] 帧数据长度[143A] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153729] 帧时间[2025.12.13-0:46:24 971] 块内偏移[3414A8E] 帧数据长度[148C] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153730] 帧时间[2025.12.13-0:46:25 11] 块内偏移[3415F1A] 帧数据长度[12D3] Tag[55] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[40153731] 帧时间[2025.12.13-0:46:25 51] 块内偏移[34171ED] 帧数据长度[14A1] Tag[55] CRC[0]
|