| | - 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605704] 帧时间[2026.6.11-5:32:15 747] 块内偏移[F3928CB] 帧数据长度[11DB] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605705] 帧时间[2026.6.11-5:32:15 787] 块内偏移[F393AA6] 帧数据长度[12A2] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605706] 帧时间[2026.6.11-5:32:15 827] 块内偏移[F394D48] 帧数据长度[15DA] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605707] 帧时间[2026.6.11-5:32:15 867] 块内偏移[F396322] 帧数据长度[114C] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605708] 帧时间[2026.6.11-5:32:15 907] 块内偏移[F39746E] 帧数据长度[1510] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605709] 帧时间[2026.6.11-5:32:15 947] 块内偏移[F39897E] 帧数据长度[12B3] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605710] 帧时间[2026.6.11-5:32:15 987] 块内偏移[F399C31] 帧数据长度[1614] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605711] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 27] 块内偏移[F39B245] 帧数据长度[1165] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605712] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 67] 块内偏移[F39C3AA] 帧数据长度[10AD] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605713] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 107] 块内偏移[F39D457] 帧数据长度[1856] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605714] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 147] 块内偏移[F39ECAD] 帧数据长度[10A8] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605715] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 187] 块内偏移[F39FD55] 帧数据长度[1365] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605716] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 227] 块内偏移[F3A10BA] 帧数据长度[1658] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605717] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 267] 块内偏移[F3A2712] 帧数据长度[182F] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605718] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 307] 块内偏移[F3A3F41] 帧数据长度[149A] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605719] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 347] 块内偏移[F3A53DB] 帧数据长度[DEE] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[7605720] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 387] 块内偏移[F3A7000] 帧数据长度[DCAB] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605721] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 427] 块内偏移[F3B4CAB] 帧数据长度[BC4] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605722] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 467] 块内偏移[F3B586F] 帧数据长度[145C] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605723] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 507] 块内偏移[F3B6CCB] 帧数据长度[BB8] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605724] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 547] 块内偏移[F3B7883] 帧数据长度[1367] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605725] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 587] 块内偏移[F3B8BEA] 帧数据长度[112E] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605726] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 627] 块内偏移[F3B9D18] 帧数据长度[DD3] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605727] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 667] 块内偏移[F3BAAEB] 帧数据长度[B37] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605728] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 707] 块内偏移[F3BB622] 帧数据长度[13FD] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605729] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 747] 块内偏移[F3BCA1F] 帧数据长度[1226] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605730] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 787] 块内偏移[F3BDC45] 帧数据长度[F11] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605731] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 827] 块内偏移[F3BEB56] 帧数据长度[1206] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605732] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 867] 块内偏移[F3BFD5C] 帧数据长度[1C35] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605733] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 907] 块内偏移[F3C1991] 帧数据长度[EF3] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605734] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 947] 块内偏移[F3C2884] 帧数据长度[E94] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605735] 帧时间[2026.6.11-5:32:16 987] 块内偏移[F3C3718] 帧数据长度[12B3] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605736] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 27] 块内偏移[F3C49CB] 帧数据长度[12CD] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605737] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 67] 块内偏移[F3C5C98] 帧数据长度[1C67] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605738] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 107] 块内偏移[F3C78FF] 帧数据长度[F8B] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605739] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 147] 块内偏移[F3C888A] 帧数据长度[11F4] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605740] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 187] 块内偏移[F3C9A7E] 帧数据长度[123B] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605741] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 227] 块内偏移[F3CACB9] 帧数据长度[1319] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605742] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 267] 块内偏移[F3CBFD2] 帧数据长度[1226] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605743] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 307] 块内偏移[F3CD1F8] 帧数据长度[1408] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605744] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 347] 块内偏移[F3CE600] 帧数据长度[1177] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605745] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 387] 块内偏移[F3CF777] 帧数据长度[13B5] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605746] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 427] 块内偏移[F3D0B2C] 帧数据长度[11B1] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605747] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 467] 块内偏移[F3D1CDD] 帧数据长度[141C] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605748] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 507] 块内偏移[F3D30F9] 帧数据长度[14BA] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605749] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 547] 块内偏移[F3D45B3] 帧数据长度[11F7] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605750] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 587] 块内偏移[F3D57AA] 帧数据长度[102F] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605751] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 627] 块内偏移[F3D67D9] 帧数据长度[13E7] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605752] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 667] 块内偏移[F3D7BC0] 帧数据长度[150C] Tag[60] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[7605753] 帧时间[2026.6.11-5:32:17 707] 块内偏移[F3D90CC] 帧数据长度[134A] Tag[60] CRC[0]
|