| | - 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085643] 帧时间[2026.3.22-10:51:22 819] 块内偏移[4110555] 帧数据长度[EC4] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085644] 帧时间[2026.3.22-10:51:22 859] 块内偏移[4111419] 帧数据长度[169B] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085645] 帧时间[2026.3.22-10:51:22 899] 块内偏移[4112AB4] 帧数据长度[109D] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085646] 帧时间[2026.3.22-10:51:22 939] 块内偏移[4113B51] 帧数据长度[146C] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085647] 帧时间[2026.3.22-10:51:22 979] 块内偏移[4114FBD] 帧数据长度[CAD] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085648] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 19] 块内偏移[4115C6A] 帧数据长度[12B4] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085649] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 59] 块内偏移[4116F1E] 帧数据长度[1257] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085650] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 99] 块内偏移[4118175] 帧数据长度[E02] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085651] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 139] 块内偏移[4118F77] 帧数据长度[10AE] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085652] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 179] 块内偏移[411A025] 帧数据长度[140A] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085653] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 219] 块内偏移[411B42F] 帧数据长度[CE7] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085654] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 259] 块内偏移[411C116] 帧数据长度[1218] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085655] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 299] 块内偏移[411D32E] 帧数据长度[10B9] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085656] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 339] 块内偏移[411E3E7] 帧数据长度[FEB] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085657] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 379] 块内偏移[411F3D2] 帧数据长度[12CB] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085658] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 419] 块内偏移[412069D] 帧数据长度[FD3] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085659] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 459] 块内偏移[4121670] 帧数据长度[108A] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085660] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 499] 块内偏移[41226FA] 帧数据长度[1502] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085661] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 539] 块内偏移[4123BFC] 帧数据长度[104B] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085662] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 579] 块内偏移[4124C47] 帧数据长度[11A2] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085663] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 619] 块内偏移[4125DE9] 帧数据长度[1229] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085664] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 659] 块内偏移[4127012] 帧数据长度[FE3] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085665] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 699] 块内偏移[4127FF5] 帧数据长度[10D2] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085666] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 739] 块内偏移[41290C7] 帧数据长度[F4A] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085667] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 779] 块内偏移[412A011] 帧数据长度[115B] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085668] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 819] 块内偏移[412B16C] 帧数据长度[101C] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085669] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 859] 块内偏移[412C188] 帧数据长度[11FB] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[1085670] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 899] 块内偏移[412D383] 帧数据长度[15492] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085671] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 939] 块内偏移[4142815] 帧数据长度[F4B] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085672] 帧时间[2026.3.22-10:51:23 979] 块内偏移[4143760] 帧数据长度[1153] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085673] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 19] 块内偏移[41448B3] 帧数据长度[F23] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085674] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 59] 块内偏移[41457D6] 帧数据长度[173F] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085675] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 99] 块内偏移[4146F15] 帧数据长度[E0C] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085676] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 139] 块内偏移[4147D21] 帧数据长度[FEE] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085677] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 179] 块内偏移[4148D0F] 帧数据长度[E0A] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085678] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 219] 块内偏移[4149B19] 帧数据长度[1632] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085679] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 259] 块内偏移[414B14B] 帧数据长度[12D5] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085680] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 299] 块内偏移[414C420] 帧数据长度[F0A] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085681] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 339] 块内偏移[414D32A] 帧数据长度[E0A] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085682] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 379] 块内偏移[414E134] 帧数据长度[147F] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085683] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 419] 块内偏移[414F5B3] 帧数据长度[CC5] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085684] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 459] 块内偏移[4150278] 帧数据长度[151B] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085685] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 499] 块内偏移[4151793] 帧数据长度[EFA] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085686] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 539] 块内偏移[415268D] 帧数据长度[DD5] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085687] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 579] 块内偏移[4153462] 帧数据长度[149C] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085688] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 619] 块内偏移[41548FE] 帧数据长度[12B0] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085689] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 659] 块内偏移[4155BAE] 帧数据长度[111D] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085690] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 699] 块内偏移[4156CCB] 帧数据长度[D19] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085691] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 739] 块内偏移[41579E4] 帧数据长度[F57] Tag[58] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[1085692] 帧时间[2026.3.22-10:51:24 779] 块内偏移[415893B] 帧数据长度[EEE] Tag[58] CRC[0]
|