| | - 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285006] 帧时间[2026.8.31-21:11:9 972] 块内偏移[EFA8051] 帧数据长度[4F1E] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285007] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 12] 块内偏移[EFACF6F] 帧数据长度[48A4] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285008] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 52] 块内偏移[EFB1813] 帧数据长度[4BD3] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285009] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 92] 块内偏移[EFB63E6] 帧数据长度[4AA2] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285010] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 132] 块内偏移[EFBAE88] 帧数据长度[470E] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285011] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 172] 块内偏移[EFBF596] 帧数据长度[4918] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285012] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 212] 块内偏移[EFC3EAE] 帧数据长度[4BA4] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285013] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 252] 块内偏移[EFC8A52] 帧数据长度[4AB6] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285014] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 292] 块内偏移[EFCD508] 帧数据长度[49D6] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285015] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 332] 块内偏移[EFD1EDE] 帧数据长度[4AC5] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285016] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 372] 块内偏移[EFD69A3] 帧数据长度[4B39] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285017] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 412] 块内偏移[EFDB4DC] 帧数据长度[4AE5] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285018] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 452] 块内偏移[EFDFFC1] 帧数据长度[4BD8] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285019] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 492] 块内偏移[EFE4B99] 帧数据长度[4B9A] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285020] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 532] 块内偏移[EFE9733] 帧数据长度[4AA8] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285021] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 572] 块内偏移[EFEE1DB] 帧数据长度[4BB7] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[44285022] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 612] 块内偏移[EFF2D92] 帧数据长度[1A17A] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285023] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 652] 块内偏移[F00CF0C] 帧数据长度[491F] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285024] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 693] 块内偏移[F01182B] 帧数据长度[46D6] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285025] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 733] 块内偏移[F015F01] 帧数据长度[4863] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285026] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 773] 块内偏移[F01A764] 帧数据长度[4E54] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285027] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 813] 块内偏移[F01F5B8] 帧数据长度[4CF1] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285028] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 853] 块内偏移[F0242A9] 帧数据长度[4FA8] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285029] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 893] 块内偏移[F029251] 帧数据长度[493D] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285030] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 933] 块内偏移[F02DB8E] 帧数据长度[5229] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285031] 帧时间[2026.8.31-21:11:10 973] 块内偏移[F032DB7] 帧数据长度[4B8E] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285032] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 13] 块内偏移[F037945] 帧数据长度[4BA7] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285033] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 53] 块内偏移[F03C4EC] 帧数据长度[4C26] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285034] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 93] 块内偏移[F041112] 帧数据长度[490D] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285035] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 133] 块内偏移[F045A1F] 帧数据长度[4B87] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285036] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 173] 块内偏移[F04B000] 帧数据长度[49A0] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285037] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 213] 块内偏移[F04F9A0] 帧数据长度[4AFD] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285038] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 253] 块内偏移[F05449D] 帧数据长度[4B72] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285039] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 293] 块内偏移[F05900F] 帧数据长度[49F2] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285040] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 333] 块内偏移[F05DA01] 帧数据长度[4BFD] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285041] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 373] 块内偏移[F0625FE] 帧数据长度[4A67] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285042] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 413] 块内偏移[F067065] 帧数据长度[4B2A] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285043] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 453] 块内偏移[F06BB8F] 帧数据长度[4A61] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285044] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 493] 块内偏移[F0705F0] 帧数据长度[498C] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285045] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 533] 块内偏移[F074F7C] 帧数据长度[4E3B] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285046] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 573] 块内偏移[F079DB7] 帧数据长度[4B70] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285047] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 613] 块内偏移[F07E927] 帧数据长度[4931] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285048] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 653] 块内偏移[F083258] 帧数据长度[48A0] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285049] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 693] 块内偏移[F087AF8] 帧数据长度[4C34] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285050] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 733] 块内偏移[F08C72C] 帧数据长度[4868] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285051] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 773] 块内偏移[F090F94] 帧数据长度[4A6D] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285052] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 813] 块内偏移[F095A01] 帧数据长度[4AA7] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285053] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 853] 块内偏移[F09A4A8] 帧数据长度[4C9A] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285054] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 893] 块内偏移[F09F142] 帧数据长度[4BFF] Tag[62] CRC[0]
- 记录[1] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[44285055] 帧时间[2026.8.31-21:11:11 933] 块内偏移[F0A3D41] 帧数据长度[484B] Tag[62] CRC[0]
|