| | - 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[4021993] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 81] 块内偏移[3F0BA3] 帧数据长度[F283] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4021994] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 121] 块内偏移[3FFE26] 帧数据长度[126F] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4021995] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 161] 块内偏移[401095] 帧数据长度[14BB] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4021996] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 201] 块内偏移[402550] 帧数据长度[BD6] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4021997] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 241] 块内偏移[403126] 帧数据长度[1517] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4021998] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 281] 块内偏移[40463D] 帧数据长度[FE3] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4021999] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 321] 块内偏移[405620] 帧数据长度[E62] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022000] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 361] 块内偏移[406482] 帧数据长度[1508] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022001] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 401] 块内偏移[40798A] 帧数据长度[FBD] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022002] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 441] 块内偏移[408947] 帧数据长度[E2E] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022003] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 481] 块内偏移[409775] 帧数据长度[DA9] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022004] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 521] 块内偏移[40A51E] 帧数据长度[18FE] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022005] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 561] 块内偏移[40BE1C] 帧数据长度[FF7] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022006] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 601] 块内偏移[40CE13] 帧数据长度[107F] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022007] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 641] 块内偏移[40DE92] 帧数据长度[118D] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022008] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 681] 块内偏移[40F01F] 帧数据长度[1777] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022009] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 721] 块内偏移[410796] 帧数据长度[1AD2] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022010] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 761] 块内偏移[412268] 帧数据长度[19D9] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022011] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 801] 块内偏移[413C41] 帧数据长度[B97] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022012] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 841] 块内偏移[4147D8] 帧数据长度[1136] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022013] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 881] 块内偏移[41590E] 帧数据长度[E60] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022014] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 921] 块内偏移[41676E] 帧数据长度[1247] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022015] 帧时间[2025.11.18-11:36:11 961] 块内偏移[4179B5] 帧数据长度[16FE] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022016] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 1] 块内偏移[4190B3] 帧数据长度[149D] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022017] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 41] 块内偏移[41A550] 帧数据长度[E78] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022018] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 81] 块内偏移[41B3C8] 帧数据长度[131E] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022019] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 121] 块内偏移[41C6E6] 帧数据长度[1308] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022020] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 161] 块内偏移[41D9EE] 帧数据长度[DF5] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022021] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 201] 块内偏移[41E7E3] 帧数据长度[1028] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022022] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 241] 块内偏移[41F80B] 帧数据长度[1924] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022023] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 281] 块内偏移[42112F] 帧数据长度[1AE8] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022024] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 321] 块内偏移[422C17] 帧数据长度[D1E] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022025] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 361] 块内偏移[423935] 帧数据长度[1008] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022026] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 401] 块内偏移[42493D] 帧数据长度[FE7] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022027] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 441] 块内偏移[425924] 帧数据长度[14C8] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022028] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 481] 块内偏移[426DEC] 帧数据长度[1098] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022029] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 521] 块内偏移[427E84] 帧数据长度[FE5] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022030] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 561] 块内偏移[428E69] 帧数据长度[1DCC] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022031] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 601] 块内偏移[42AC35] 帧数据长度[12B7] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022032] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 641] 块内偏移[42BEEC] 帧数据长度[FDC] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022033] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 681] 块内偏移[42CEC8] 帧数据长度[101A] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022034] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 721] 块内偏移[42DEE2] 帧数据长度[14A4] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022035] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 761] 块内偏移[42F386] 帧数据长度[F77] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022036] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 801] 块内偏移[4302FD] 帧数据长度[11A8] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022037] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 841] 块内偏移[4314A5] 帧数据长度[1541] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022038] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 881] 块内偏移[4329E6] 帧数据长度[1674] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022039] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 921] 块内偏移[43405A] 帧数据长度[E14] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022040] 帧时间[2025.11.18-11:36:12 961] 块内偏移[434E6E] 帧数据长度[1164] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022041] 帧时间[2025.11.18-11:36:13 1] 块内偏移[435FD2] 帧数据长度[1308] Tag[16] CRC[0]
- 记录[0] 通道[12] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[4022042] 帧时间[2025.11.18-11:36:13 41] 块内偏移[4372DA] 帧数据长度[10C8] Tag[16] CRC[0]
|