| | - 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278383] 帧时间[2026.8.10-8:14:36 658] 块内偏移[3C2E5A1] 帧数据长度[1714] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278384] 帧时间[2026.8.10-8:14:36 698] 块内偏移[3C2FCB5] 帧数据长度[F77] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278385] 帧时间[2026.8.10-8:14:36 738] 块内偏移[3C30C2C] 帧数据长度[16B3] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278386] 帧时间[2026.8.10-8:14:36 778] 块内偏移[3C322DF] 帧数据长度[FDE] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278387] 帧时间[2026.8.10-8:14:36 818] 块内偏移[3C332BD] 帧数据长度[1145] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278388] 帧时间[2026.8.10-8:14:36 858] 块内偏移[3C34402] 帧数据长度[1469] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278389] 帧时间[2026.8.10-8:14:36 898] 块内偏移[3C3586B] 帧数据长度[1145] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[26278390] 帧时间[2026.8.10-8:14:36 938] 块内偏移[3C369B0] 帧数据长度[9CD2] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278391] 帧时间[2026.8.10-8:14:36 978] 块内偏移[3C40682] 帧数据长度[57C9] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278392] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 18] 块内偏移[3C45E4B] 帧数据长度[6F1] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278393] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 58] 块内偏移[3C4653C] 帧数据长度[700] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278394] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 98] 块内偏移[3C46C3C] 帧数据长度[1266] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278395] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 138] 块内偏移[3C47EA2] 帧数据长度[C76] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278396] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 178] 块内偏移[3C48B18] 帧数据长度[997] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278397] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 218] 块内偏移[3C494AF] 帧数据长度[1864] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278398] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 258] 块内偏移[3C4AD13] 帧数据长度[134E] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278399] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 298] 块内偏移[3C4C061] 帧数据长度[ABE] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278400] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 338] 块内偏移[3C4CB1F] 帧数据长度[F27] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278401] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 378] 块内偏移[3C4DA46] 帧数据长度[E91] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278402] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 418] 块内偏移[3C4E8D7] 帧数据长度[15C6] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278403] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 458] 块内偏移[3C4FE9D] 帧数据长度[1319] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278404] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 498] 块内偏移[3C511B6] 帧数据长度[16F7] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278405] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 538] 块内偏移[3C528AD] 帧数据长度[1853] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278406] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 578] 块内偏移[3C54100] 帧数据长度[134C] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278407] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 618] 块内偏移[3C5544C] 帧数据长度[1B67] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278408] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 658] 块内偏移[3C56FB3] 帧数据长度[DC2] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278409] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 698] 块内偏移[3C57D75] 帧数据长度[204B] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278410] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 738] 块内偏移[3C59DC0] 帧数据长度[F9F] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278411] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 778] 块内偏移[3C5AD5F] 帧数据长度[1607] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278412] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 818] 块内偏移[3C5C366] 帧数据长度[177F] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278413] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 858] 块内偏移[3C5DAE5] 帧数据长度[190B] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278414] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 898] 块内偏移[3C5F3F0] 帧数据长度[1406] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278415] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 938] 块内偏移[3C607F6] 帧数据长度[11EA] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278416] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 978] 块内偏移[3C619E0] 帧数据长度[1523] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278417] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 18] 块内偏移[3C62F03] 帧数据长度[15E9] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278418] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 58] 块内偏移[3C644EC] 帧数据长度[103B] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278419] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 98] 块内偏移[3C65527] 帧数据长度[14B3] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278420] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 138] 块内偏移[3C669DA] 帧数据长度[170C] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278421] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 178] 块内偏移[3C680E6] 帧数据长度[F71] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278422] 帧时间[2026.8.10-8:14:37 261] 块内偏移[3C69057] 帧数据长度[258] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278423] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 218] 块内偏移[3C6A000] 帧数据长度[1366] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278424] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 258] 块内偏移[3C6B366] 帧数据长度[149C] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278425] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 298] 块内偏移[3C6C802] 帧数据长度[C5E] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278426] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 338] 块内偏移[3C6D460] 帧数据长度[17A8] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278427] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 378] 块内偏移[3C6EC08] 帧数据长度[105F] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278428] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 418] 块内偏移[3C6FC67] 帧数据长度[12CC] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278429] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 458] 块内偏移[3C70F33] 帧数据长度[17EB] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278430] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 498] 块内偏移[3C7271E] 帧数据长度[15F0] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278431] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 538] 块内偏移[3C73D0E] 帧数据长度[D38] Tag[23] CRC[0]
- 记录[0] 通道[11] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[26278432] 帧时间[2026.8.10-8:14:38 578] 块内偏移[3C74A46] 帧数据长度[17B4] Tag[23] CRC[0]
|