| | - 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518128] 帧时间[2026.10.18-1:54:10 745] 块内偏移[EDBE2A8] 帧数据长度[1392] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518129] 帧时间[2026.10.18-1:54:10 785] 块内偏移[EDBF63A] 帧数据长度[1678] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518130] 帧时间[2026.10.18-1:54:10 825] 块内偏移[EDC0CB2] 帧数据长度[13E7] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518131] 帧时间[2026.10.18-1:54:10 865] 块内偏移[EDC2099] 帧数据长度[150B] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518132] 帧时间[2026.10.18-1:54:10 905] 块内偏移[EDC35A4] 帧数据长度[135C] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518133] 帧时间[2026.10.18-1:54:10 945] 块内偏移[EDC4900] 帧数据长度[14E0] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518134] 帧时间[2026.10.18-1:54:10 985] 块内偏移[EDC6DE0] 帧数据长度[14D6] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518135] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 25] 块内偏移[EDC82B6] 帧数据长度[1835] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518136] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 65] 块内偏移[EDC9AEB] 帧数据长度[157B] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518137] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 105] 块内偏移[EDCB066] 帧数据长度[16ED] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518138] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 145] 块内偏移[EDCC753] 帧数据长度[129E] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518139] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 185] 块内偏移[EDCD9F1] 帧数据长度[15D4] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518140] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 225] 块内偏移[EDCEFC5] 帧数据长度[11BB] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518141] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 265] 块内偏移[EDD0180] 帧数据长度[16B1] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518142] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 305] 块内偏移[EDD1831] 帧数据长度[129E] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518143] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 345] 块内偏移[EDD2ACF] 帧数据长度[13F5] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518144] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 385] 块内偏移[EDD3EC4] 帧数据长度[1205] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518145] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 425] 块内偏移[EDD50C9] 帧数据长度[13AD] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518146] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 465] 块内偏移[EDD6476] 帧数据长度[15F4] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518147] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 505] 块内偏移[EDD7A6A] 帧数据长度[113D] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518148] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 545] 块内偏移[EDD8BA7] 帧数据长度[156A] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518149] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 585] 块内偏移[EDDA111] 帧数据长度[11CA] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518150] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 625] 块内偏移[EDDB2DB] 帧数据长度[1693] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518151] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 665] 块内偏移[EDDC96E] 帧数据长度[120E] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518152] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 705] 块内偏移[EDDDB7C] 帧数据长度[1461] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518153] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 745] 块内偏移[EDDEFDD] 帧数据长度[1211] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518154] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 785] 块内偏移[EDE01EE] 帧数据长度[1646] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[79518155] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 825] 块内偏移[EDE1834] 帧数据长度[55A5] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518156] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 865] 块内偏移[EDE6DD9] 帧数据长度[410E] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518157] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 905] 块内偏移[EDEAEE7] 帧数据长度[F09] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518158] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 945] 块内偏移[EDEBDF0] 帧数据长度[1013] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518159] 帧时间[2026.10.18-1:54:11 985] 块内偏移[EDECE03] 帧数据长度[123F] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518160] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 25] 块内偏移[EDEE042] 帧数据长度[1030] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518161] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 65] 块内偏移[EDEF072] 帧数据长度[127B] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518162] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 105] 块内偏移[EDF02ED] 帧数据长度[11EC] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518163] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 145] 块内偏移[EDF14D9] 帧数据长度[13FE] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518164] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 185] 块内偏移[EDF28D7] 帧数据长度[12DB] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518165] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 225] 块内偏移[EDF3BB2] 帧数据长度[137C] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518166] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 265] 块内偏移[EDF4F2E] 帧数据长度[10F3] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518167] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 305] 块内偏移[EDF6021] 帧数据长度[1536] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518168] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 345] 块内偏移[EDF7557] 帧数据长度[1367] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518169] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 385] 块内偏移[EDF88BE] 帧数据长度[14BD] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518170] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 425] 块内偏移[EDF9D7B] 帧数据长度[133D] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518171] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 465] 块内偏移[EDFB0B8] 帧数据长度[14C2] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518172] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 505] 块内偏移[EDFC57A] 帧数据长度[14AE] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518173] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 545] 块内偏移[EDFDA28] 帧数据长度[135B] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518174] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 585] 块内偏移[EDFED83] 帧数据长度[157C] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518175] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 625] 块内偏移[EE002FF] 帧数据长度[1374] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518176] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 665] 块内偏移[EE01673] 帧数据长度[14CF] Tag[25] CRC[0]
- 记录[0] 通道[6] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[79518177] 帧时间[2026.10.18-1:54:12 705] 块内偏移[EE02B42] 帧数据长度[1359] Tag[25] CRC[0]
|